Nevecón Electrolux No frost 423L Inverter AutoSense Dispensador Agua Negro ERS45F3C5EB | N/A de 451 L
Descubre la Electrolux Nevecón Electrolux No frost 423L Inverter AutoSense Dispensador Agua Negro ERS45F3C5EB, un electrodoméstico de alta calidad diseñado para ofrecer resultados profesionales en refrigeración. Con una capacidad total de 451 L, ofrece amplio espacio para almacenar todos tus alimentos y bebidas de forma organizada. El compartimiento refrigerador tiene una capacidad de 240 L, ideal para tus productos frescos. La tecnología Inverter optimiza el consumo energético, reduce el ruido y prolonga la vida útil del compresor. Su eficiencia energética A garantiza un bajo consumo eléctrico, cuidando tu bolsillo y el medio ambiente. Funciona a 115V, compatible con el sistema eléctrico del hogar. Sus dimensiones son 181 cm x 90 cm x 68 cm, un tamaño equilibrado que se adapta a la mayoría de los espacios del hogar. Tiene un peso de 80 kg, lo que brinda estabilidad durante su funcionamiento. Ideal para hogares que buscan eficiencia, tecnología y cuidado en un solo equipo.
| Marca | Electrolux |
| Modelo | ERS45F3C5EB |
| Tipo | N/A |
| Capacidad total útil | 451 L |
| Capacidad útil del refrigerador | 240 L |
| Capacidad útil del congelador | N/A |
| No Frost | No-Frost |
| Tecnología Inverter | Sí |
| Material de las bandejas | N/A |
| Cuenta con ruedas | Si |
| Dispensador de agua | Si |
| Dispensador de hielo | No |
| Alarma con puerta abierta | Si |
| Consumo energético | N/A |
| Corriente nominal | N/A |
| Frecuencia nominal | N/A |
| Eficiencia energética | A |
| Clase de clima | N/A |
| Voltaje | 115V |
| Peso del producto | 80 kg |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 181 cm x 90 cm x 68 cm |
| Alto (cm) | 174 cm |
| Altura del producto (cm) | 174 cm |
| Ancho del producto (cm) | 83,6 cm |
| Profundidad del producto (cm) | 62,3 cm |
| Altura del embalaje (cm) | 180,5 cm |
| Ancho del embalaje (cm) | 89,3 cm |
| Profundidad del embalaje (cm) | 68 cm |
| Peso neto (kg) | 72 kg |
| Peso Bruto (kg) | 80 Kg |
| Color | Negro |
| Voltaje (en Voltios) | 115V |
| Ancho (cm) | 83,6 cm |
| Acabado Puerta | Black PCM |
| Profundidad (cm) | 62,3 cm |
| Color de Gabinete | White / plastic |
| Alto empaquetado (cm) | 180,5 cm |
| Ancho empaquetado (cm) | 89,3 cm |
| Profundidad empaquetado (cm) | 68 cm |
| Peso Neto Producto (kg): | 72 Kg |
| Peso Bruto Producto (kg): | 80 Kg |
| Capacidad Neta Refrigerador (L) | 240 L |
| Capacidad Total Bruta (L) | 451 L |
| Clasificación Energética | A |
| Iluminación interna | Si |
| Capacidad Bruta Refrigerador (L) | 244 L |
| Separador Botellas | No |
| Descongelamiento Automático | Si |
| Ruedas | Si |
| Tipo de Refrigerador | No Frost |
| Alarma de Puerta Abierta | Si |
| Compartimiento Extra Frio | Si |
| Compartimiento Congelamiento Rápido | Si |
| Dispensador | Si |
| Desodorizador | Si |
| Agua en la puerta | Si |
| Hielo en la Puerta | No |
| Cantidad de Puertas | 2 |
| Ice Maker | No |
| Tecnología | Inverter |
| Contenido de empaque | Nevera. Huevera. IceTwister. Guía Rápida y Manual de Instrucciones. |
| Tensión eléctrica (V) | 115V |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Tipo de Descongelamiento | No-Frost |
| AutoSense | Sí |
| Bloqueo de seguridad | No |
| Cantidad de estantes y cajones (refrigerador) | 3 |
| Separador de Botellas | No |
| Panel Digital | Si |
| Clasificacion Energética | A |
| Color do Gabinete | Blanco |
| Contenido del paquete | Nevera. Huevera. IceTwister. Guía Rápida y Manual de Instrucciones. |
| Deshielo Automático | Sí |
| Estantes extraíbles | Si |
| Estantes retráctiles | Si |
| Estantes reversibles | No |
| Funcion Turbo Freezer | Si |
| Funcion Turbo Refrigerador | Si |
| Tipo de degelo | Frost Free |
| Gas Refrigerante | R600A |
| Tipo de Compressor | Inverter |








