Nevecón Electrolux No Frost 431 L ERS44F3C5BI | Inverter con AutoSense y panel digital
El Nevecón Electrolux No Frost Side by Side 431L Inverter AutoSense Gris ERS44F3C5BI está diseñado para cambiar tu rutina diaria con innovación y comodidad. La Tecnología AutoSense ajusta la temperatura de tu nevecón según tus necesidades diarias, asegurando que los alimentos olvidados se conserven hasta un 30% más de tiempo.
La Tecnología Inverter mantiene una temperatura estable, garantizando las condiciones ideales para conservar tus alimentos y ahorrar energía. Explora el Cajón Hortinatura, que mantiene frutas y vegetales frescos por hasta 2x más tiempo, gracias a un sellado especial que minimiza el desperdicio de alimentos.
El Panel Digital con Modo Especial te permite controlar la temperatura y activar funciones como Bebidas, Compras, Fiesta y Bloqueo sin necesidad de abrir la puerta, garantizando practicidad y eficiencia.
Con IceMax, siempre tendrás hielo disponible en un compartimento de fácil acceso, sin salpicaduras ni mezcla de olores. Además, cuenta con dos cajones en el nevecón y dos en el congelador, junto con una bandeja de huevos con capacidad para 12 unidades, ofreciendo una organización completa para tu hogar.
| Modelo | ERS44F3C5BI |
|---|---|
| Sistema | No Frost |
| Tipo de Refrigerador | No Frost |
| Tecnología | Inverter |
| AutoSense | Si |
| Capacidad Total de Almacenamiento (L) | 431 L |
| Capacidad Neta Refrigerador (L) | 260 L |
| Capacidad Neta Congelador (L) | 171 L |
| Capacidad Total Bruta (L) | 472 L |
| Capacidad Bruta Refrigerador (L) | 274 L |
| Capacidad Bruta Congelador (L) | 198 L |
| Color | Gris |
| Color de Gabinete | Ahumado |
| Color do Gabinete | Ahumado |
| Acabado Puerta | Inox PCM |
| Voltaje (en Voltios) | 115 V |
| Tensión eléctrica (V) | 115 V |
| Frecuencia (Hz) | 60 Hz |
| Consumo (Kw) | 32,7 kWh/mes |
| INMETRO (kWh mês) | 32,7 kWh/mes |
| Clasificación Energética | A |
| Alto (cm) | 178 cm |
| Altura del producto (cm) | 178 cm |
| Ancho (cm) | 83 cm |
| Ancho del producto (cm) | 83 cm |
| Profundidad (cm) | 62 cm |
| Profundidad del producto (cm) | 62 cm |
| Altura del embalaje (cm) | 184 cm |
| Ancho del embalaje (cm) | 89 cm |
| Profundidad del embalaje (cm) | 68 cm |
| Alto empaquetado (cm) | 184 cm |
| Ancho empaquetado (cm) | 89 cm |
| Profundidad empaquetado (cm) | 68 cm |
| Peso neto (kg) | 76 kg |
| Peso Neto Producto (kg) | 76 kg |
| Peso Bruto (kg) | 84 kg |
| Peso Bruto Producto (kg) | 84 kg |
| Ruedas | Si |
| Alarma de Puerta Abierta | Si |
| Alarma de Puertas | Si |
| Dispensador de agua | Si |
| Agua en la puerta | Si |
| Hielo en la Puerta | No |
| Separador Botellas | No |
| Separador de Botellas | No |
| Porta Latas | No |
| Estantes retráctiles | No |
| Estantes reversibles | No |
| Cantidad de estantes y cajones (refrigerador) | 2 cajones y 4 estantes |
| Cantidad de estantes y cajones (congelador) | 2 cajones y 4 estantes |
| Gas Refrigerante | R600A |
| Bloqueo de seguridad | Si |
| Garantia producto | 1 año |
| Garantía Compresor: | 10 años |
| Contenido de empaque | Nevera Huevera Ice Max Guía Rápida y Manual de Instrucciones. |
| Contenido del paquete | Nevera Huevera Ice Max Guía Rápida y Manual de Instrucciones. |










