Televisor LG 55 Pulgadas NanoCell AI NANO80 Tipo Smart TV 4K Referencia NANO80 | Colores puros en 4K real
Disfruta de una experiencia visual superior con el Televisor LG 55 pulgadas NanoCell AI NANO80, diseñado para ofrecer colores puros en 4K real y una calidad de imagen sorprendente. Gracias al potente procesador alpha 7 AI Gen8, este Smart TV optimiza automáticamente la imagen y el sonido, logrando mayor nitidez, profundidad y un audio envolvente que transforma cada escena en una experiencia inmersiva.
Su tecnología de superescalamiento 4K mejora la resolución, el brillo y la claridad, permitiendo disfrutar contenido con mayor detalle incluso desde fuentes de menor calidad. Además, incorpora HDR10 Pro, elevando el contraste y los colores vibrantes para imágenes más realistas.
Con el sistema operativo webOS y funciones inteligentes como AI Voice ID, AI Search y AI Chatbot, este televisor ofrece una experiencia personalizada, intuitiva y conectada. El AI Magic Remote facilita el control mediante voz o movimientos, mientras que la compatibilidad con dispositivos inteligentes permite integrar tu hogar en un solo ecosistema.
Su diseño moderno con pantalla ultragrande de 55 pulgadas brinda una visualización envolvente ideal para entretenimiento, videojuegos y contenido en streaming, convirtiéndose en el centro de tu hogar.
| DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
|---|---|
| Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 235 x 715 x 57,5 |
| Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 235 x 780 x 230 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 360 x 810 x 162 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 948 x 230 |
| Peso del televisor sin soporte | 14 |
| Peso del televisor con soporte | 14,1 |
| Peso del embalaje | 18,9 |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 300 x 300 |
| CONECTIVIDAD | |
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
| Entrada HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| Entrada USB | 2ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| Soporte Bluetooth | Si (v 5.1) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
| SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
| ACCESIBILIDAD | |
| Escala de Grises | Si |
| Contraste Alto | Si |
| Colores invertidos | Si |
| SONIDO | |
| AI Sound | IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix) |
| Salida de Audio | 20W |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Clear Voice Pro | Si (Nivelación automática de volumen) |
| Afinación acústica IA | Si |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo audio Compartido | Si |
| Salida de Audio Simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| WOW Orquesta | Si |
| IMAGEN (PANTALLA) | |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| Amplia Gama de Colores | Nano Color |
| IMAGEN (PROCESANDO) | |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
| Procesador de Imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Control de Brillo AI | Si |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Modo Imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Si |
| VIDEOJUEGOS | |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| Modo HGIG | Si |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| TRANSMISIÓN | |
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |
| CÓDIGO DE BARRAS | |
| Código de barras | 8806096375037 |
| ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| SMART TV | |
| Sistema Operativo (OS) | webOS 25 |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Si |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Navegador Web Completo | Si |
| Canales LG | Si |
| Cámara USB Compatible | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
| Panel de Control | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Voice ID | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Google Cast | Si |
| Funciona con Apple Airplay | Si |




