Televisor LG 55 Pulgadas UHD Tipo Smart TV 2025 55UA8050PSA.AWC | Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
Disfruta de una experiencia visual avanzada con el Televisor LG 55 pulgadas UHD AI 4K Smart TV 2025, diseñado para ofrecer colores y detalles impresionantes gracias a la tecnología HDR10 Pro. Su resolución 4K Ultra HD permite apreciar cada escena con mayor nitidez, contraste y realismo, brindando una experiencia envolvente en contenido multimedia.
Equipado con el potente procesador alpha 7 4K AI Gen8, este televisor mejora automáticamente la calidad de imagen y sonido, proporcionando imágenes más definidas y un audio envolvente optimizado. Además, el superescalado 4K mejora la resolución, el brillo y la claridad de cada contenido, incluso en fuentes de menor calidad.
Incluye el AI Magic Remote con botón de inteligencia artificial, que facilita el control por voz, navegación intuitiva y funciones avanzadas como arrastrar y soltar. Gracias al sistema operativo webOS 25, podrás acceder a múltiples aplicaciones, recomendaciones personalizadas y funciones inteligentes como AI Chatbot, Voice ID y Google Cast.
Su diseño moderno con pantalla ultragrande de 55 pulgadas lo convierte en el centro ideal de entretenimiento, ofreciendo conectividad avanzada, integración con dispositivos inteligentes y una experiencia completa para el hogar.
| IMAGEN (PANTALLA) | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| IMAGEN (PROCESANDO) | |
| Procesador de Imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Modo Imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Si |
| VIDEOJUEGOS | |
| Modo HGIG | Si |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| SMART TV | |
| Sistema Operativo (OS) | webOS 25 |
| Cámara USB Compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Navegador Web Completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Panel de Control | Si |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Si |
| Canales LG | Si |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Voice ID | Si |
| Funciona con Apple Airplay | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
| SONIDO | |
| AI Sound | IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix) |
| Clear Voice Pro | Si (Nivelación automática de volumen) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo audio Compartido | Si |
| Salida de Audio Simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Afinación acústica IA | Si |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Salida de Audio | 20W |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
| ACCESIBILIDAD | |
| Contraste Alto | Si |
| Escala de Grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
| DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
| Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 236 x 718 x 67,9 |
| Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 236 x 780 x 230 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 360 x 845 x 142 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1 086 x 230 |
| Peso del televisor sin soporte | 11,5 |
| Peso del televisor con soporte | 11,6 |
| Peso del embalaje | 15,8 |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 300 x 200 |
| CÓDIGO DE BARRAS | |
| Código de barras | 8806096329887 |
| CONECTIVIDAD | |
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
| Soporte Bluetooth | Sí (V5.0) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
| Entrada HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
| Entrada USB | 1ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| Cable de alimentación | Sí (Desmontable) |
| TRANSMISIÓN | |
| Recepción de televisión analoga | NTSC/PAL-M/PAL-N |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |





