Televisor LG 65 Pulgadas LED Tipo Smart TV 165 cm 4K UHD Referencia 65UA8055.PSA | Colores y detalles impresionantes con HDR10 Pro 4K
Disfruta de una experiencia visual envolvente con el Televisor LG 65 pulgadas UHD AI 4K Smart TV, diseñado para ofrecer colores y detalles impresionantes gracias a la tecnología HDR10 Pro. Su resolución 4K Ultra HD permite visualizar imágenes con mayor nitidez, contraste y realismo en una pantalla ultragrande ideal para entretenimiento en casa.
Equipado con el potente procesador alpha 7 4K AI Gen8, este televisor optimiza automáticamente la calidad de imagen y sonido, brindando imágenes mejoradas y un sonido envolvente. Además, el superescalado 4K mejora la resolución, el brillo y la claridad de cada contenido, incluso desde fuentes de menor calidad.
Incluye AI Magic Remote con funciones avanzadas como control por voz, navegación intuitiva y opciones de arrastrar y soltar, facilitando el uso del televisor sin dispositivos adicionales. Gracias al sistema webOS 25, ofrece acceso a aplicaciones, contenido personalizado y múltiples funciones inteligentes.
Su diseño moderno y su pantalla de 65 pulgadas lo convierten en el centro ideal para disfrutar contenido deportivo, películas y videojuegos con una experiencia más inmersiva y de alta calidad.
| IMAGEN (PANTALLA) | |
|---|---|
| Tipo de Pantalla | 4K UHD |
| Resolución de Pantalla | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Tipo de Retroiluminación | Directa |
| Tasa de Refresco | 60Hz |
| IMAGEN (PROCESANDO) | |
| Procesador de Imagen | Procesador α7 AI 4K Gen8 |
| Escalador AI | Superescalado 4K |
| Mapeo Dinámico de Tonos | Si |
| HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Si |
| Modo Imagen | 10 modos |
| Calibración Automática | Si |
| VIDEOJUEGOS | |
| Modo HGIG | Si |
| Optimizador de Juegos | Sí (Panel de Juego) |
| ALLM (Modo Automático de Baja Latencia) | Si |
| VRR (Frecuencia de Actualización Variable) | Sí (Hasta 60Hz) |
| SMART TV | |
| Sistema Operativo (OS) | webOS 25 |
| Cámara USB Compatible | Si |
| AI Chatbot | Si |
| Navegador Web Completo | Si |
| Google Cast | Si |
| Google Home / Hub | Si |
| Panel de Control | Si |
| Reconocimiento de Voz Inteligente | Si |
| Canales LG | Si |
| Control Magic Remote | Incorporado |
| Aplicación remota para smartphone | Sí (LG ThinQ) |
| Voice ID | Si |
| Funciona con Apple Airplay | Si |
| Compatible con Apple Home | Si |
| SONIDO | |
| AI Sound | IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix) |
| Clear Voice Pro | Si (Nivelación automática de volumen) |
| LG Sonido Sync | Si |
| Modo audio Compartido | Si |
| Salida de Audio Simultánea | Si |
| Conexión Bluetooth Surround | Sí (reproducción en 2 direcciones) |
| Afinación acústica IA | Si |
| Codificador de audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual) |
| Salida de Audio | 20W |
| Dirección de Altavoz | Hacia Abajo |
| Sistema de Altavoces | 2.0 Ch |
| WOW Orquesta | Si |
| ACCESIBILIDAD | |
| Contraste Alto | Si |
| Escala de Grises | Si |
| Colores invertidos | Si |
| DIMENSIONES Y REGULACIONES | |
| Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 455 x 841 x 67,9 |
| Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida) | 1 455 x 904 x 269 |
| Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad) | 1 580 x 950 x 162 |
| Base del TV (AnchoxProfundidad) | 1 217 x 269 |
| Peso del televisor sin soporte | 16,5 |
| Peso del televisor con soporte | 16,7 |
| Peso del embalaje | 22,4 |
| Montaje VESA (ancho x alto, mm) | 300 x 200 |
| CONECTIVIDAD | |
| Canal HDMI de retorno de audio | eARC (HDMI 2) |
| Soporte Bluetooth | Sí (V5.0) |
| Entrada Ethernet | 1ea |
| Simplink (HDMI CEC) | Si |
| SPDIF (salida óptica de audio digital) | 1ea |
| Entrada HDMI | 3ea (soporte eARC, ALLM) |
| Entrada RF (antena/cable) | 1ea |
| Entrada USB | 1ea (v 2.0) |
| Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
| ENERGÍA | |
| Fuente de alimentación (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consumo de energía en espera | Por debajo 0.5W |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| Cable de alimentación | Sí (Desmontable) |
| TRANSMISIÓN | |
| Recepción de televisión digital | ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre) |





