Televisor Samsung Smart 58 pulgadas Crystal 4K UN58U8000FKXZL | Procesador Crystal 4K
Siente cada tono de color como se pretende en 4K potente
Procesador Crystal 4K
Un elegante diseño de metal que mejora su espacio
Diseño MetalStream
Personaliza tu experiencia en pantalla
One UI Tizen
Su privacidad. Segura.
Samsung Knox Security
Especificaciones Técnicas
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| HDMI | 3 |
| USB | 1 x USB-A |
| Tipo de producto | LED |
| Tamaño de pantalla | 58″ |
| Tasa de refresco | 60Hz |
| Resolución | 4K (3,840 x 2,160) |
| Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
| HDR (Alto rango dinámico) | HDR |
| HDR 10 | Support |
| Contraste | Mega Contrast |
| Microatenuación | UHD Dimming |
| Potenciador de contraste | Si |
| Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
| Escalamiento de imagen AI | 4K Upscaling |
| Color Booster | Si |
| Modo Cineasta (FMM) | Si |
| Sonido 3D | OTS Lite |
| Modo Sinfonía | Si |
| Salida para sonido (RMS) | 20W |
| Tipo de parlante | 2CH |
| Sonido adaptable | Si |
| Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Si (Voice Ready) |
| Sitio web del navegador | Si |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Si |
| Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On |
| Apple AirPlay | Si |
| Daily+ | Si |
| Storage Share | Si |
| Modo automático de juego (ALLM) | Si |
| VRR | Si |
| Transmisión digital | DVB-T2 |
| Sintonizador analógico | Si (Trinorma) |
| Soporte principal para televisor | Si |
| Wi-Fi | Si (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Si(5.3) |
| HDMI | 3 |
| HDMI (alta frecuencia de imagen) | 4K 60Hz (for HDMI 1/2/3) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Si |
| USB | 1 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Entrada RF | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
| Diseño | Metal Stream |
| Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
| Color frontal | BLACK |
| Tipo de soporte | BASIC FEET |
| Color del soporte | BLACK |
| POP integrado | Si |
| EPG | Si |
| IP Control | Si |
| Idioma de OSD | Local Languages |
| Accesibilidad – Guía de voz | English (US),Portuguese (Brazil),Spanish (Mexico) |
| Low Vision Support | Audio Description, Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Auto Picture Off |
| Hearing Impaired Support | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
| Motor Impaired Support | Slow Button Repeat, Remote Control App. for All |
| Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Sensor ecológico | Si |
| Apagado automático | Si |
| Ahorro automático de energía | Si |
| Tamaño del paquete | 1421 x 846 x 135 mm |
| Equipo con base | 1285.7 x 800.2 x 222 mm |
| Equipo sin base | 1285.7 x 749 x 76.8 mm |
| Base (básica) | 883 x 222 mm |
| Especificaciones de VESA | 200 x 200 mm |
| Modelo de control remoto | TM2240A |
| Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | Si |
| Soporte de cámara web | Si |
| Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
| Manual del usuario | Si |
| Cable de alimentación | Si |






