Los colores vÃvidos de cristal cobran vida
PurColor
Colores increÃbles para una imagen vibrante y vÃvida
PurColor expresa el contenido que ves en colores vivos. Permite que el TV exprese una gran variedad de colores para un rendimiento de imagen óptimo que se traduce en una experiencia de visualización inmersiva.
Mejora de 4K
Mira tu contenido favorito en 4K
La potente Mejora de 4K garantiza una resolución de hasta 4K para tu contenido favorito.
Sistema operativo Tizen de Samsung
Disfruta de un sistema operativo seguro y fácil de usar
Aprovecha al máximo tu TV con las aplicaciones y servicios más recientes en el sistema operativo Tizen de Samsung. Disfruta de canales de TV en vivo gratuitos y miles de pelÃculas por medio de tu plataforma de streaming favorita. Incluso puedes administrar tus actividades diarias con Daily+ y controlar tus dispositivos inteligentes desde tu TV con SmartThings.
Q-Symphony
TV y barra de sonido sincronizados en perfecta armonÃa
Rodéate del sonido del TV y de la barra de sonido sincronizados en armonÃa. Q-Symphony permite que los altavoces de la barra de sonido y del TV funcionen simultáneamente para brindar un mejor efecto de sonido envolvente sin silenciar los altavoces del TV.
Solo el sonido de la barra de sonido se activó cuando Q-Symphony estaba apagado, pero el sonido de la TV y la barra de sonido se encendieron cuando Q-Symphony se encendió.
Sonido Wow
Especificaciones | |
---|---|
Resolución | 4K (3840 x 2160) |
HDMI | 3 |
USB | 1 x USB-A |
Detalle de especificaciones | |
Tipo de producto | LED |
Tamaño de pantalla | 65″ |
Tasa de refresco | 60 Hz |
Resolución | 4K (3840 x 2160) |
Video | |
Motor de imágenes | Procesador Crystal 4K |
HDR | HDR |
HDR 10 | Soporte |
Contraste | Gran contraste |
Microatenuación | Atenuación UHD |
Potenciador de contraste | SÃ |
TecnologÃa de movimiento | Motion Xcelerator |
Escalamiento de imagen AI | Mejora de 4K |
Modo Cineasta (FMM) | SÃ |
Audio | |
Sonido adaptable | Sonido adaptativo |
Sonido 3D | OTS Lite |
Modo SinfonÃa | SÃ |
Salida para sonido (RMS) | 20 W |
Tipo de parlante | 2CH |
Enlace para habitaciones múltiples | No |
Servicio inteligente | |
Sistema operativo | Tizenâ„¢ Smart TV |
Bixby | SÃ (Listo para voz) |
Sitio web del navegador | SÃ |
SmartThings | SÃ |
Función inteligente | |
Multi Device Experience | De móvil a TV, réplica de sonido, TV inalámbrica activada |
NFT | Puerta de enlace de Nifty |
Apple AirPlay | SÃ |
Daily+ | SÃ |
Función de juego | |
Modo automático de juego (ALLM) | Sà |
VRR | SÃ |
HGiG | SÃ |
Sintonizador/Transmisión | |
Transmisión digital | DVB-T2 |
Sintonizador analógico | Sà (Trinorma) |
Soporte principal para televisor | SÃ |
Conectividad | |
Wi-Fi | SÃ (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | SÃ (BT5.2) |
HDMI | 3 |
HDMI (alta frecuencia de imagen) | 4K de 60 Hz (para HDMI 1/2/3) |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | SÃ |
USB | 1 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Entrada RF | 1/1 (Uso común de la entrada terrestre)/0 |
Diseño | |
Diseño | Diseño delgado |
Tipo de bisel | 3 sin bisel |
Tipo delgado | Diseño delgado |
Color frontal | NEGRO |
Tipo de soporte | BASE PLANA |
Color del soporte | NEGRO |
Función adicional | |
POP integrado | SÃ |
EPG | SÃ |
IP Control | SÃ |
Idioma de OSD | Idiomas locales |
Accesibilidad | |
Accesibilidad – GuÃa de voz | Inglés de EE. UU., español de México, portugués de Brasil |
Low Vision Support | Menú y texto de Zoom, alto contraste, SeeColors, inversión de color, escala de grises, imagen apagada |
Hearing Impaired Support | SubtÃtulos, audio de múltiples salidas, zoom de lenguaje de señas |
Motor Impaired Support | Repetición lenta del botón, aplicación de control remoto para todos |
Solución ecológica y de energÃa | |
Fuente de alimentación | AC 100-240 V ~ 50/60 Hz |
Consumo de energÃa (máx.) | 170 W |
Sensor ecológico | Sà |
Apagado automático | Sà |
Ahorro automático de energÃa | Sà |
Dimensiones del producto | |
Tamaño del paquete | 1606 x 950 x 179 mm |
Equipo con base | 1452.9 x 879.5 x 267.4 mm |
Equipo sin base | 1452.9 x 834.0 x 60.6 mm |
Base (básica) | 1025.5 x 267.4 mm |
Stand (Minimum) | 303.9 x 267.4 mm |
Especificaciones de VESA | 400 x 300 mm |
Peso | |
Peso del paquete | 23.0 kg |
Peso del equipo con soporte | 16.4 kg |
Peso del equipo sin soporte | 15.9 kg |
Accesorios | |
Modelo de control remoto | TM2240A |
Soporte de montaje en pared de ajuste delgado | SÃ |
Soporte para pie opcional (Y20 Studio) | SÃ |
Minisoporte para soporte en pared | SÃ |
Montaje en pared delgado Full Motion (Y22) | SÃ |
Soporte de cámara web | Sà |
Zigbee / Thread Module | Soporte de dongle |
Manual del usuario | SÃ |
Cable de alimentación | Sà |